どんな企業が導入しているの?
生成AIは特定の業界に限らず、製造・IT・官公庁・教育・金融・物流・小売といった幅広い分野に導入されています。
また、導入企業の規模も 大手企業(1,000名以上)から中小企業(100名未満)まで 多様で、用途も システム構築、大規模開発、業務効率化、研修・勉強会 など柔軟です。
業界別導入事例
| 業界 | 導入内容 |
|---|---|
| 製造業 | 品目分類AI、積算自動化、社内チャットボット、AI活用相談 |
| IT・情報通信 | AIシステム開発、アドバイザリー、PoC支援 |
| 官公庁・団体 | RAGシステム、AI研修、画像生成 |
| 医療・ヘルスケア) | 認知症スクリーニングAI、医療業務支援 |
| 教育・学習支援 | 教育システム、教育AIプロジェクト |
| 金融・保険 | セキュリティ調査、金融業務効率化 |
| 運輸・物流 | 配車AI、人材派遣AI |
| メディア・広告 | 社内文書検索、業務自動化 |
| 建設・不動産 | AI研修、ノーコードツール導入 |
| 小売・卸売 | メールチェックAI、社内AIチャットボット |
企業規模別の導入傾向
| 規模 | 導入金額の目安 | 特徴 |
|---|---|---|
| 大手企業(1,000名以上) | 500万〜1,115万円 | 大規模システム構築・長期プロジェクト中心 |
| 中堅企業(100〜999名) | 100万〜500万円 | 業務効率化・導入支援・コンサル中心 |
| 中小企業(100名未満) | 10万〜150万円 | 研修・勉強会・小規模システム導入 |
生成AIは「大手〜中小まで規模を問わず導入可能」であり、業界ごとの課題に応じて幅広く活用されています。
大手では長期的なシステム開発や大規模導入が多く、中小企業では研修や小規模プロジェクトから始めるケースが一般的です。
